Selasa, 03 Maret 2009

Hasil Ujian JENI

Gradebook Information


Material Score Details Taken Date From Class
Binary Weight
1. Dasar-Dasar Pemrograman 103.00 85.83 2008-08-11 Jeni1_Kbm1
2. Struktur Kontrol 62.67 78.33 2008-08-18 Jeni1_Kbm1
3. JAVA Array 40.00 83.33 2008-08-11 Jeni1_Kbm1
4. JAVA Class 68.00 85.00 2008-08-11 Jeni1_Kbm1
5. Pewarisan dan Polimorphism 63.00 78.75 2008-08-16 Jeni1_Kbm1
6. Exception dan Assertions 53.33 78.43 2008-08-15 Jeni1_Kbm1
7. Tour Package java.lang 64.00 94.12 2008-08-11 Jeni1_Kbm1
8. Thread 44.00 78.57 2008-08-14 Jeni1_Kbm1
9. JAVA GUI 80.00 86.96 2008-08-12 Jeni1_Kbm1
10. IO Lanjut - Jaringan 80.00 80.00 2008-08-16 Jeni1_Kbm1
11. Skill Exam 0.00 80.00 2008-08-18 Jeni1_Kbm1
12. Course Feedback JENI V V 2008-08-18 Jeni1_Kbm1
13. FINAL EXAM JENI 140.67 70.33 2008-08-18 Jeni1_Kbm1

Material Score Details Taken Date From Class
Binary Weight
1. Pengenalan Java ME 72.00 90.00 2009-02-24 02Jeni2_Kbm1
2. High Level GUI 88.00 88.00 2009-02-24 02Jeni2_Kbm1
3. Low Level GUI 60.00 75.00 2009-02-25 02Jeni2_Kbm1
4. Persistence 98.00 94.23 2009-02-24 02Jeni2_Kbm1
5. Jaringan 46.00 82.14 2009-02-24 02Jeni2_Kbm1
6. JENI 2 FINAL EXAM 158.00 79.00 2009-02-25 02Jeni2_Kbm1
7. JENI 2 SKILL EXAM 0.00 80.00 2009-02-25 02Jeni2_Kbm1
8. Course Feedback V V 2009-02-25 02Jeni2_Kbm1

Material Score Details Taken Date From Class
Binary Weight
1. Pengenalan Pemrograman Web 72.67 90.83 2009-03-01 03Jeni3_Kbm1
2. Servlet 110.00 70.51 2009-03-03 03Jeni3_Kbm1
3. JSP, JDBC, dan SQL 154.00 89.53 2009-03-02 03Jeni3_Kbm1
4. JDBC 34.00 77.27 2009-03-01 03Jeni3_Kbm1
5. MVC dan Struts 170.67 90.78 2009-03-02 03Jeni3_Kbm1
6. MVC JSF 16.00 80.00 2009-03-01 03Jeni3_Kbm1
7. Final Exam JENI 3 151.33 83.15 2009-03-02 03Jeni3_Kbm1
8. JENI 3 SKILL EXAM 0.00 0.00 2009-03-02 03Jeni3_Kbm1
9. JENI 3 - Course Feedback V V 2009-03-02 03Jeni3_Kbm1